ミネベアロゴ
お問い合わせ
Navigation:  TOP > ロッドエンド・スフェリカル製品情報 > スフェリカル型式一覧 > MBT 
型式詳細スフェリカルベアリング無潤滑型
 MBT
 MBT-V 
  スフェリカル  
  テフロンタイプ
  標準型
材料
 
ボディ 410 ステンレス鋼
ボール 440C ステンレス鋼
ライナー TFE


 
型式番号例
RBT L XX ET

単位  mm            
型式番号
øB
H7
øD
 0   
-0.013
W
 0   
-0.13
H
±0.13
α
øO
(参考)
SøDB
(参考)
静定格荷重kN
揺動荷重
kN
質量
g
ラジアル   アキシアル  
 *MBT3/MBT3V  3 10.0  5.0  3.5 15  5.1  7.144   7.84 0.98   3.43   3
  MBT4/MBT4V  4 12.0  6.5  4.5 17  5.8  8.731  12.74 1.56   5.88   4
  MBT5/MBT5V  5 14.5  7.0  5.5 10  7.6 10.319  18.63 2.45   8.72   7
  MBT6/MBT6V  6 16.5  8.5  6.0 11  9.4 12.700  30.40 3.43  13.72  11
  MBT8/MBT8V  8 19.0  9.5  7.0 12 10.7 14.288  37.26 3.92  16.67  14
  MBT10/MBT10V 10 21.0 10.0  8.0  8 13.3 16.669  50.01 5.19  22.55  19
  MBT12/MBT12V 12 25.0 13.0 10.0 10 15.0 19.844  74.53 8.33  33.34  32
  MBT14/MBT14V 14 27.5 14.0 11.0  8 18.3 23.019 101.98 15.69  45.11  42
  MBT15/MBT15V 15 29.0 15.0 12.0 19.5 24.606 118.66 18.63  52.95  50
  MBT16/MBT16V 16 30.0 16.0 12.5 10 18.7 123.56 20.39  54.91  53
  MBT18/MBT18V 18 34.0 18.0 14.0  9 22.2 28.575 161.80 25.49  72.56  78
  MBT20/MBT20V 20 36.0 19.0 15.0 23.4 30.162 182.40 29.41  81.39  89
  MBT22/MBT22V 22 40.0 22.0 18.0  8 25.0 33.338 243.20 42.16 108.85 130
 *MBT25/MBT25V 25 45.0 25.0 20.0  9 28.8 38.100 308.90 51.97 138.27 185
 *MBT28/MBT28V 28 50.0 28.0 22.0 34.0 44.053 393.24 63.74 176.51 255
 *MBT30/MBT30V 30 56.0 30.0 23.0 10 37.0 47.625 444.24 69.62 199.07 350
 
注記
     テフロンライナーはボディ内径面に接着されています。
     MBTとMBT-Vの質量は同じです。
     MBT-Vシリーズは受注生産となります。
     Vタイプはすべて受注生産品です。必ずお問合せ下さい。
     無負荷回転トルク(N・m):
〔MBT 3〜20〕 標準タイプ 0.12〜 0.57 / 低トルクタイプ 0.02MAX
〔MBT 22〜30〕 標準タイプ 0.23〜0.90 / 低トルクタイプ 0.02MAX
     選定に当たってはNMBにご相談下さい。

  *印の型式については在庫状況について、当社営業担当迄ご確認下さい。



ご利用条件/免責条項