ミネベアロゴ
お問い合わせ
Navigation:  TOP > ロッドエンド・スフェリカル製品情報 > ロッドエンド型式一覧 > RBT-E 
型式詳細ロッドエンドベアリング無潤滑型
RBT-E
  ロッドエンドおねじ  
  テフロンタイプ
  2ピース


材料
 
ボディ 303 ステンレス鋼
ボール 440C ステンレス鋼
ライナー TFE

型式番号例
RBT L XX ET


単位  mm        
型式番号
øB
H7
øD
 ±0.50
W
 0   
-0.13
H
±0.13
F
±0.5
TH
JIS 2級
L
±0.7
α
øO
(参考)
SøDB
(参考)
ラジアル
静定格荷重
kN
静破断
荷重
kN
質量
g
  RBT3E  3 12  6  4.50 27 M3×0.5 15 11  6.8 9.04 0.41   1.66   6
  RBT4E  4 14  7  5.25 30 M4×0.7 17 12  7.6 10.32 0.60   2.45  10
  RBT5E  5 16  8  6.00 33 M5×0.8 20  8.8 11.91 0.98   3.92  12
  RBT6E  6 18  9  6.75 36 M6×1.0 22 10  11.1 14.29 1.44  5.78  19
  RBT8E  8 22 12  9.00 42 M8×1.25 25 12 12.7 17.46 2.69  10.78  32
  RBT10E 10 26 14  10.50 48 M10×1.5 29 15.2 20.64 4.16  16.67  54
  RBT12E 12 30 16 12.00 54 M12×1.75 33 17.6 23.81 5.88  23.53  85
  RBT14E 14 34 19 13.50 60 M14×2.0 36  14 19.2 26.99 6.61  26.47  126
  RBT16E 16 38 21 15.00 66 M16×2.0 40 15 19.4 28.58 8.33  33.34  185
  RBT18E 18 42 23 16.50 72 M18×1.5 44 15 21.9 31.75 11.52  46.09  258
  RBT20E 20 46 25 18.00 78 M20×1.5 47 14 24.4 34.93 12.01 48.05 340
 *RBT22E 22 50 28 20.00 84 M22×1.5 51 15 25.8 38.10 13.48 53.93 435
 *RBT25E 25 56 31 22.00 94 M24×2.0 57 29.6 42.86 17.40 69.62 730
 *RBT30E 30 66 37 25.00 110 M30×2.0 66 17 34.8 50.80 24.76 99.04 1320
 
注記

     テフロンライナーはボディ内径面に接着されています。
     揺動荷重はテフロンライナーの荷重性能がボディ静破断荷重よりも大きくなりますので、静定格荷重以内で使用して下さい。
     無負荷回転トルク(N・m):標準タイプ 0.02〜0.34 / 低トルクタイプ 0.02MAX
     選定に当たってはNMBにご相談下さい。

  *印の型式については在庫状況について、当社営業担当迄ご確認下さい。



ご利用条件/免責条項